Title: Decimal Classification. Tables générales
Author: International Institute of Bibliography
Release date: March 16, 2019 [eBook #59073]
Language: French
Credits: Produced by Susan Skinner and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by the
Mundaneum and mediated by the artists of Algolit, a research
project initiated by Constant.)
Office International de Bibliographie
HOTEL RAVENSTEIN, Bruxelles
Tables générales
General summaries
Hauptabtheilungen
BRUXELLES
IMPRIMERIE VEUVE FERDINAND LARCIER
26-28, RUE DES MINIMES
1895
| 0. | OUVRAGES GÉNÉRAUX |
| 1. | PHILOSOPHIE |
| 2. | RELIGION |
| 3. | SOCIOLOGIE |
| 4. | PHILOLOGIE |
| 5. | SCIENCES |
| 6. | SCIENCES APPLIQUÉES |
| 7. | BEAUX-ARTS |
| 8. | LITTÉRATURE |
| 9. | HISTOIRE |
000 | ||
| 001 ⎫ | Laissé en blanc pour usages particuliers. | |
| 002 ⎪ | ||
| 003 ⎪ | ||
| 004 ⎪ | ||
| 005 ⎬ | ||
| 006 ⎪ | ||
| 007 ⎪ | ||
| 008 ⎪ | ||
| 009 ⎭ | ||
010 Bibliographie. | ||
| 011 | Bibliogr. | générales. |
| 012 | » | spéciales d’auteurs. |
| 013 | » | par classes d’auteurs. |
| 014 | » | d’anon. et de pseudon. |
| 015 | » | par pays. |
| 016 | » | de sujets spéciaux. |
| 017 | Catalogues | par ord. de matières. |
| 018 | » | par nom d’auteur. |
| 019 | » | par ordre alphabét. |
020 Bibliothéconomie. | ||
| 021 | But des bibliothèques. | |
| 022 | Constructions et aménagements. | |
| 023 | Administration et personnel. | |
| 024 | Règlements pour les lecteurs. | |
| 025 | Organisation des bibliothèques. | |
| 026 | Biblioth. de matières spéciales. | |
| 027 | » | générales. |
| 028 | Lecture: assistance aux lecteurs. | |
| 029 | L’art d’étudier. | |
030 Encyclopédies générales. | ||
| 031 | Américaines. | |
| 032 | Anglaises. | |
| 033 | Allemandes. | |
| 034 | Françaises. | |
| 035 | Italiennes | |
| 036 | Espagnoles. | |
| 037 | Slaves. | |
| 038 | Scandinaves. | |
| 039 | Langues secondaires. | |
040 Collect. gén. de manuels. | ||
| 041 | Américains. | |
| 042 | Anglais. | |
| 043 | Allemands. | |
| 044 | Français. | |
| 045 | Italiens. | |
| 046 | Espagnols. | |
| 047 | Slaves. | |
| 048 | Scandinaves. | |
| 049 | Langues secondaires. | |
050 Périodiques généraux. | ||
| 051 | Américains. | |
| 052 | Anglais. | |
| 053 | Allemands. | |
| 054 | Français. | |
| 055 | Italiens. | |
| 056 | Espagnols. | |
| 057 | Slaves. | |
| 058 | Scandinaves. | |
| 059 | Langues secondaires. | |
060 Sociétés générales. | ||
| 061 | Américaines. | |
| 062 | Anglaises. | |
| 063 | Allemandes. | |
| 064 | Françaises. | |
| 065 | Italiennes. | |
| 066 | Espagnoles. | |
| 067 | Slaves. | |
| 068 | Scandinaves. | |
| 069 | Langues secondaires. | |
070 Journaux. | ||
| 071 | Américains. | |
| 072 | Anglais. | |
| 073 | Allemands. | |
| 074 | Français. | |
| 075 | Italiens. | |
| 076 | Espagnols. | |
| 077 | Slaves. | |
| 078 | Scandinaves. | |
| 079 | Langues secondaires. | |
080 Bibl. spéc. Polygraphies. | ||
| 081 ⎫ | Laissé en blanc pour usages particuliers. | |
| 082 ⎪ | ||
| 083 ⎪ | ||
| 084 ⎪ | ||
| 085 ⎬ | ||
| 086 ⎪ | ||
| 087 ⎪ | ||
| 088 ⎪ | ||
| 089 ⎭ | ||
090 Livres rares. | ||
| 091 | Manuscrits. | |
| 092 | Block Books. | |
| 093 | Premiers livres. Incunables. | |
| 094 | Impressions rares. | |
| 095 | Reliures rares. | |
| 096 | Illustrations ou matières rares. | |
| 097 | Ex libris. Book Plates. | |
| 098 | Livres prohibés ou supposés. | |
| 099 | Autres raretés. Curiosa. | |
100 Philosophie en général. | |
| 101 | Utilité. |
| 102 | Manuels. |
| 103 | Dictionnaires. |
| 104 | Essais. |
| 105 | Périodiques. |
| 106 | Sociétés. |
| 107 | Enseignement. |
| 108 | Polygraphie. |
| 109 | Histoire. |
110 Métaphysique. | |
| 111 | Ontologie. |
| 112 | Méthodologie. |
| 113 | Cosmologie. |
| 114 | Espace. |
| 115 | Temps. |
| 116 | Mouvement. |
| 117 | Matière. |
| 118 | Force. |
| 119 | Quantité et nombre. |
120 Sujets métaphysiques. | |
| 121 | Connaissance: origine et limites. |
| 122 | Causalité: cause et effets. |
| 123 | Liberté et nécessité. |
| 124 | Téléologie. Causes finales. |
| 125 | Infini et fini. |
| 126 | Conscience. Personnalité. |
| 127 | Inconscience. Automatisme. |
| 128 | L’âme. |
| 129 | Origine de l’âme individuelle. |
130 L’Esprit et le Corps. | |
| 131 | Physiol. et hygiène mentales. |
| 132 | Troubles mentaux. |
| 133 | Apparitions. Sorcellerie. Magie. |
| 134 | Mesmerisme. Double vue. |
| 135 | Sommeil. Songes. Somnamb. |
| 136 | Caractéristiques mentales. |
| 137 | Tempéraments. |
| 138 | Physiognomonie. |
| 139 | Phrénolog. Photograp. mentale. |
140 Systèmes philosophiques. | |
| 141 | Idéalisme. Transcendantalisme. |
| 142 | Philosophie critique. |
| 143 | Intuition. |
| 144 | Empirisme. |
| 145 | Sensualisme. |
| 146 | Matérialisme. Positivisme. |
| 147 | Panthéisme. Monisme. |
| 148 | Eclectisme. |
| 149 | Autres systèmes philosoph. |
150 Facultés mentales. | |
| 151 | Intelligence. |
| 152 | Sens. |
| 153 | Entendement. |
| 154 | Mémoire. |
| 155 | Imagination. |
| 156 | Raison. |
| 157 | Sensibilité. Emotions. |
| 158 | Instinct. Appétit. |
| 159 | Volonté. |
160 Logique. | |
| 161 | Inductive. |
| 162 | Déductive. |
| 163 | Assentiment. Foi. |
| 164 | Symbolique. Algébrique. |
| 165 | Sources d’erreur. Sophismes. |
| 166 | Syllogisme. Enthymème. |
| 167 | Hypothèse. |
| 168 | Argument. Persuasion. |
| 169 | Analogie. Correspondance. |
170 Éthique. | |
| 171 | Philosophie de l’éthique. |
| 172 | Ethique de l’Etat. |
| 173 | Ethique de la famille. |
| 174 | Ethique des professions. |
| 175 | Ethique du plaisir. |
| 176 | Ethique des sexes. |
| 177 | Ethique des relations sociales. |
| 178 | Tempérance. |
| 179 | Autres sujets de l’éthique. |
180 Philosophes anciens. | |
| 181 | Orient. |
| 182 | Grèce primitive. |
| 183 | Sophistes et socratistes. |
| 184 | Platoniciens. |
| 185 | Aristotéliciens. |
| 186 | Pyrrhoniens. Neoplatoniciens. |
| 187 | Epicuriens. |
| 188 | Stoïciens. |
| 189 | Chrétiens primitifs. |
190 Philosophes modernes. | |
| 191 | Américains. |
| 192 | Anglais. |
| 193 | Allemands. |
| 194 | Français. |
| 195 | Italiens. |
| 196 | Espagnols. |
| 197 | Slaves. |
| 198 | Scandinaves. |
| 199 | Autres. |
200 Religion. | ||
| 201 | Philosophie. Théories. | |
| 202 | Manuels. | |
| 203 | Dictionnaires. Encyclopédies. | |
| 204 | Essais. Conférences. | |
| 205 | Périodiques | |
| 206 | Sociétés. | |
| 207 | Enseignement. Ecoles théolog. | |
| 208 | Polygraphie. Collections. | |
| 209 | Histoire de la Théologie. | |
210 Théologie naturelle. | ||
| 211 | Déisme. Athéisme. | |
| 212 | Panthéisme. Théosophie. | |
| 213 | Création. Evolution. | |
| 214 | Providence. Fatalisme. | |
| 215 | Religion. Science. | |
| 216 | Mal. Réparation. | |
| 217 | Prière. | |
| 218 | Vie future. Immortalité. | |
| 219 | Analogies. Correspondances. | |
220 Bible. | ||
| 221 | Vieux Testament. | |
| 222 | Livres historiques. | |
| 223 | Livres poétiques. | |
| 224 | Livres prophétiques. | |
| 225 | Nouveau Testament. | |
| 226 | Evangiles. Actes des Apôtres. | |
| 227 | Epitres. | |
| 228 | Apocalypse. | |
| 229 | Apocryphes. | |
230 Doctrines. Dogmatique. | ||
| 231 | Dieu. Unité. Trinité. | |
| 232 | Christ. Christologie. | |
| 233 | Homme. Chute origin. Péché. | |
| 234 | Salut. Soteriologie. | |
| 235 | Anges. Démons. Satan. | |
| 236 | Eschatologie. Mort. Jugement. | |
| 237 | Vie future. | |
| 238 | Credo. Confessions. | |
| 239 | Apologétique. | |
240 Pratique. Dévotion. | ||
| 241 | Didactique. Catéchisme. | |
| 242 | Méditation. | |
| 243 | Exhortation. | |
| 244 | Mélanges. Romans religieux. | |
| 245 | Hymnologie. Poésie religieuse. | |
| 246 | Ecclésiologie. Symbolisme. | |
| 247 | Objets sacrés. Vases, etc. | |
| 248 | Religion individuelle. Ascétisme. | |
| 249 | Dévotions familiales. | |
250 Homélie. Clergé. | ||
| 251 | Homélies. Prêches. | |
| 252 | Sermons. | |
| 253 | Visites pastorales. Evangélisat. | |
| 254 | Vie religieuse. Célibat. | |
| 255 | Confr. d’hommes et de femmes. | |
| 256 | Sociétés paroissiales. | |
| 257 | Ecoles et biblioth. paroissiales. | |
| 258 | Entret. paroiss. des malades, etc. | |
| 259 | Autres travaux de la paroisse. | |
260 Eglise: institut. et trav. | ||
| 261 | L’Eglise. | |
| 262 | Politique de l’Eglise. | |
| 263 | Sabbat. Dimanche. | |
| 264 | Culte public. Rituel. | |
| 265 | Sacrements. | |
| 266 | Missions intérieures et étrangèr. | |
| 267 | Associations. Y. M. C. A., etc. | |
| 268 | Ecoles du dimanche. | |
| 269 | Refuges. Retraites. | |
270 Histoire religieuse. | ||
| 271 | Ordres monastiques. | |
| 272 | Persécutions. | |
| 273 | Doctrine. Dogmes. Hérésies. | |
| 274 | Europe. | |
| 275 | Asie. | |
| 276 | Afrique. | |
| 277 | Amérique du Nord. | |
| 278 | Amérique du Sud. | |
| 279 | Océanie. | |
280 Eglises chrétiennes. | ||
| 281 | Eglise primitive et orientale. | |
| 282 | Eglise catholique romaine. | |
| 283 | Eglise anglicane et américaine. | |
| 284 | Eglise protestante continentale. | |
| 285 | Eglise presbytér. rationnelle. | |
| 286 | Baptistes. | |
| 287 | Méthodistes. | |
| 288 | Unitairiens. | |
| 289 | Sectes chrétiennes secondaires. | |
290 Relig. ethnol. Sc. des relig. | ||
| 291 | Mythologie | compar. et génér. |
| 292 | » | grecque et romaine. |
| 293 | » | german. et septentr. |
| 294 | Brahmanisme. Bouddhisme. | |
| 295 | Parséisme. | |
| 296 | Judaïsme. | |
| 297 | Mahométanisme. | |
| 298 | Mormonisme. | |
| 299 | Religions secondaires. | |
300 Sociologie en général. | |
| 301 | Philosoph. des sciences sociales. |
| 302 | Manuels. |
| 303 | Dictionnaires et encyclopédies. |
| 304 | Essais. |
| 305 | Revues. |
| 306 | Sociétés. |
| 307 | Enseignement. Etude. |
| 308 | Polygraphie. |
| 309 | Histoire de la sociologie. |
310 Statistique. | |
| 311 | Théories. Méthodes. |
| 312 | Population. Démographie. |
| 313 | Sujets spéciaux. |
| 314 | Europe. |
| 315 | Asie. |
| 316 | Afrique. |
| 317 | Amérique du Nord. |
| 318 | Amérique du Sud. |
| 319 | Océanie. |
320 Science politique. | |
| 321 | Forme de l’Etat. |
| 322 | Eglise et Etat. |
| 323 | Politique interne. |
| 324 | Elections. |
| 325 | Migration et colonisation. |
| 326 | Esclavage. |
| 327 | Politique internationale. |
| 328 | Parlements et parlementarisme. |
| 329 | Partis politiques. |
330 Économie politique. | |
| 331 | Travail et travailleurs. |
| 332 | Banque. Monnaie. Crédit. |
| 333 | Propriété immobilière. |
| 334 | Coopération. |
| 335 | Socialisme. |
| 336 | Finances publiques. |
| 337 | Protection. Libre échange. |
| 338 | Production. Manufactures. |
| 339 | Paupérisme. Capitalisme. |
340 Droit. | |
| 341 | Droit international. |
| 342 | Droit constitutionnel. |
| 343 | Droit pénal. |
| 344 | Droit militaire. |
| 345 | Législat. et jurispr. en général. |
| 346 | |
| 347 | Droit privé. |
| 348 | Droit canonique et ecclésiastiq. |
| 349 | Histoire du droit. Droit romain. |
350 Administration. | |
| 351 | Droit administratif en général. |
| 352 | Gouvernem. local. Communes. |
| 353 | Organisation du gouv. central. |
| 354 | Organisation du gouv. central. |
| 355 | Armée. Science militaire. |
| 356 | Infanterie. |
| 357 | Cavalerie. |
| 358 | Artillerie. |
| 359 | Marine. Science navale. |
360 Assist. Assur. Associat. | |
| 361 | Assistance. |
| 362 | Etablissement de bienfaisance. |
| 363 | Associations politiques. |
| 364 | Maisons de réforme. |
| 365 | Prisons. |
| 366 | Sociétés secrètes. |
| 367 | Clubs sociaux. |
| 368 | Assurance. |
| 369 | Autres associations. |
370 Enseignement. | |
| 371 | Pédagogie. |
| 372 | Enseignement primaire. |
| 373 | Enseignement moyen. |
| 374 | Enseignement personnel. |
| 375 | Programmes scolaires. |
| 376 | Enseignement des femmes. |
| 377 | Enseignement religieux et mor. |
| 378 | Enseignement supérieur. |
| 379 | Intervention de l’Etat. |
380 Commerce. Transport. | |
| 381 | Commerce intérieur. |
| 382 | Commerce extérieur. |
| 383 | Postes. |
| 384 | Télégraphe. Téléphone. |
| 385 | Chemins de fer. |
| 386 | Canaux et grandes routes. |
| 387 | Transport fluvial et maritime. |
| 388 | Commerce local. Voirie. |
| 389 | Poids et mesures. Métrologie. |
390 Coutumes. Vie populaire. | |
| 391 | Costume et soins de la personne. |
| 392 | Naissance. Intérieur. Mariage. |
| 393 | Traitement des morts. |
| 394 | Coutumes publiques et sociales. |
| 395 | Etiquette. Politesse. |
| 396 | Position de la femme. |
| 397 | Nomades. Tziganes. |
| 398 | Folklore. Proverbes, etc. |
| 399 | Coutumes de guerre. |
500 Sciences en général. | |
| 501 | Philosophie des sciences. |
| 502 | Manuels. |
| 503 | Dictionnaires. Encyclopédies. |
| 504 | Essais. |
| 505 | Périodiques. |
| 506 | Sociétés. |
| 567 | Enseignement. Etude. |
| 508 | Polygraphie. Collections. |
| 509 | Histoire. |
510 Mathématiques. | |
| 511 | Arithmétique. |
| 512 | Algèbre. |
| 513 | Géométrie. |
| 514 | Trigonométrie. |
| 515 | Géométrie descriptive. |
| 516 | Géométrie analytique. |
| 517 | Calcul différent, et intégral, etc. |
| 518 | |
| 519 | Probabilités. |
520 Astronomie. | |
| 521 | Théorique. |
| 522 | Pratique et sphérique. |
| 523 | Descriptive. |
| 524 | Cartes et observations. |
| 525 | Terre. |
| 526 | Géodésie. |
| 527 | Navigation. |
| 528 | Ephémérides. |
| 529 | Chronologie. |
530 Physique. | |
| 531 | Mécanique. |
| 532 | Liquide. Hydrostatique. |
| 533 | Gaz. Pneumatique. |
| 534 | Son. Acoustique. |
| 535 | Lumière. Optique. |
| 536 | Chaleur. |
| 537 | Electricité. |
| 538 | Magnétisme. |
| 539 | Physique moléculaire. |
540 Chimie. | |
| 541 | Chimie théorique. |
| 542 | Chimie pratique. |
| 543 | Analyse. |
| 544 | Qualitative. |
| 545 | Quantitative. |
| 546 | Chimie inorganique. |
| 547 | Chimie organique. |
| 548 | Cristallographie. |
| 549 | Minéralogie. |
550 Géologie. | |
| 551 | Géologie physique et dynam. |
| 552 | Lithologie. Pétrographie. |
| 553 | Géologie économique. |
| 554 | Europe. |
| 555 | Asie. |
| 556 | Afrique. |
| 557 | Amérique du Nord. |
| 558 | Amérique du Sud. |
| 559 | Océanie. |
560 Paléontologie. | |
| 561 | Plantes. |
| 562 | Invertébrés. |
| 563 | Protozoaires. Radiés. |
| 564 | Mollusques. |
| 565 | Articulés. |
| 566 | Vertébrés. |
| 567 | Poissons. Batraciens. |
| 568 | Reptiles. Oiseaux. |
| 569 | Mammifères. |
570 Biologie. Ethnologie. | |
| 571 | Archéologie préhistorique. |
| 572 | Ethnologie. |
| 573 | Hist. naturelle de l’homme. |
| 574 | Homologies. |
| 575 | Evolutions. Espèces. |
| 576 | Origine de la vie. |
| 577 | Propriété de la matière vivante. |
| 578 | Microscopie. |
| 579 | Manuels des collectionneurs. |
580 Botanique. | |
| 581 | Physiologie et structure. |
| 582 | Phanerogames. |
| 583 | Dicotylédonées. |
| 584 | Monocotylédonées. |
| 585 | Gymnospermes. |
| 586 | Cryptogames. |
| 587 | Ptéridophytes. |
| 588 | Bryophytes. |
| 589 | Thallophytes. |
590 Zoologie. | |
| 591 | Zoologie physiologique. |
| 592 | Invertébrés. |
| 593 | Protozoaires. Radiés. |
| 594 | Mollusques. |
| 595 | Articulés. |
| 596 | Vertébrés. |
| 597 | Poissons. Batraciens. |
| 598 | Reptiles. Poissons. |
| 599 | Mammifères. |
600 En général. | |
| 601 | Philosophie. |
| 602 | Manuels. |
| 603 | Dictionnaires. Encyclopédies. |
| 604 | Essais. |
| 605 | Périodiques. |
| 606 | Sociétés. Expositions. |
| 607 | Ecoles techniques. |
| 608 | Inventions. Patentes. |
| 609 | Histoire des sciences appliq. |
610 Médecine. | |
| 611 | Anatomie. |
| 612 | Physiologie. |
| 613 | Hygiène. Gymnastique. |
| 614 | Santé publique. |
| 615 | Thérapeutique. |
| 616 | Pathologie. Maladies. Traitem. |
| 617 | Chirurgie. Art dentaire. |
| 618 | Maladies des femmes et enfants. |
| 619 | Médecine comp. Art vétérin. |
620 Art de l’ingénieur. | |
| 621 | Machines. |
| 622 | Mines. |
| 623 | Art militaire. |
| 624 | Ponts et toitures. |
| 626 | Routes et chemins de fer. |
| 626 | Canaux. |
| 627 | Rivières et ports. |
| 628 | Travaux sanit. et hydraul. |
| 629 | Autres branches. |
630 Agriculture. | |
| 631 | Sol. Engrais. Drainage. |
| 632 | Pestilences. Insectes. |
| 633 | Graines. Herbes. Fibres. |
| 634 | Fruits. Vergers. Vignobles. |
| 635 | Culture maraîchère. |
| 636 | Animaux domestiques. |
| 637 | Laiterie. Lait. Beurre. From. |
| 638 | Abeilles. Vers à soie. |
| 639 | Pêche. Chasse. |
640 Economie domestique. | |
| 641 | Cuisine. Gastronomie. |
| 642 | Confiseries. Glaces. |
| 643 | Alimentation. |
| 644 | Combustible. Lumière. |
| 645 | Ameublement. Tapisserie. |
| 646 | Habillement. Toilette. |
| 647 | Domesticité. Devoirs. Gages. |
| 648 | Blanchissage. |
| 649 | Enfants. Chambres de malades. |
650 Transport. Commerce. | |
| 651 | Chiffres. Machines à écrire. |
| 652 | Employés. Ustensiles. Méthod. |
| 653 | Abréviations. Sténographie. |
| 654 | Télégraphie. Câbles. Signaux. |
| 655 | Imprimerie. Publications. |
| 656 | Transports. Chemins de fer. |
| 657 | Tenue de livres. Comptabilité. |
| 658 | Manuels de commerce. Tables. |
| 659 | Publicité. Autres matières. |
660 Technologie chimique. | |
| 661 | Produits chimiques. Sel. Acides. |
| 662 | Pyrotechnie. Explosifs. |
| 663 | Boissons. Vins. Liqueurs. Bières. |
| 664 | Aliments. Sucre. Amidon. |
| 665 | Lumière. Gaz. Huiles. Bougies. |
| 666 | Céramique. Glaces. Porcelaines. |
| 667 | Blanchiment. Teinture. Encre. |
| 668 | Autres industr. de chimie organ. |
| 669 | Métallurgie. |
670 Manufactures. | |
| 671 | Articles de métal. |
| 672 | Fer et acier. Poëlerie. Coutell. |
| 673 | Cuivre et bronze. Cloches. |
| 674 | Bois, articles de bois. |
| 675 | Cuirs et articles de cuir. |
| 676 | Papiers et articles de papier. |
| 677 | Coton. Laine. Soie. Lin. |
| 678 | Caoutchouc et art. en caoutch. |
| 679 | Celluloïde et autres produits. |
680 Industries mécaniques. | |
| 681 | Instruments de précision. |
| 682 | Forge. Maréchal ferrant. |
| 683 | Serrurerie. Armes. |
| 684 | Carrosserie. Ebénisterie. |
| 685 | Sellerie. Cordonnerie. |
| 686 | Reliure. |
| 687 | Vêtements. Chapellerie. |
| 688 | |
| 689 | Autres métiers. |
690 Construction. | |
| 691 | Matériaux. Bois. Pierres. |
| 692 | Plans. Devis. |
| 693 | Maçonnerie. Plafonnage. |
| 694 | Charpenterie. Menuiserie. |
| 695 | Tuiles. Ardoises. |
| 696 | Plomberie. Appareils. |
| 697 | Chauffage. Ventilation. |
| 698 | Peinture. Vitrerie. |
| 699 | Constr. de navires. Carrosserie. |
700 Beaux Arts en général. | |
| 701 | Philosophie. Esthétique. |
| 702 | Manuels. |
| 703 | Dictionnaires. |
| 704 | Essais. |
| 705 | Périodiques. |
| 706 | Sociétés. |
| 707 | Enseignement. Etude. |
| 708 | Galeries artistiques. |
| 709 | Histoire de l’Art. |
710 Paysage de jardin. | |
| 711 | Parcs publics. |
| 712 | Jardin privé. Pelouses. |
| 713 | Chemins. Avenues. |
| 714 | Eaux. Fontaines. Lacs. |
| 715 | Arbres. Haies. Arbustes. |
| 716 | Plantes. Fleurs. Serres. |
| 717 | Sièges. Perspectives. |
| 718 | Monuments. |
| 719 | Cimetières. |
720 Architecture. | |
| 721 | Construction architecturale. |
| 722 | Antiquité. Orient. |
| 723 | Moyen âge. Art gothique. |
| 724 | Moderne. |
| 725 | Monuments publics. |
| 726 | Monuments religieux. |
| 727 | Ecoles et institutions scientifiq. |
| 728 | Maisons privées. |
| 729 | Dessin et décoration. |
730 Sculpture. | |
| 731 | Matériaux. Méthodes. |
| 732 | Epoque ancienne. |
| 733 | Grèce. Rome. |
| 734 | Moyen âge. |
| 735 | Epoque moderne. |
| 736 | Sceaux. Coins. Pierreries. |
| 737 | Numismatique. Médailles. |
| 738 | Potteries. Porcelaines. |
| 739 | Bronzes. Antiquités. |
740 Dessin. Décoration. | |
| 741 | Esquisses. |
| 742 | Perspective. |
| 743 | Anatomie. |
| 744 | Dessin linéaire. |
| 745 | Dessin ornemental. |
| 746 | Ouvrages à l’aiguille. |
| 747 | Décoration intérieure. |
| 748 | Verres et vitraux. |
| 749 | Fournitures artistiques. |
750 Teinture. | |
| 751 | Matières premières et méthodes. |
| 752 | Couleur. |
| 753 | Genre épique, idéaliste. |
| 754 | Peinture de genre. |
| 755 | Genre religieux. |
| 756 | Peinture historique. |
| 757 | Portraits. |
| 758 | Paysage. Marine. |
| 759 | Ecoles diverses de peinture. |
760 Gravure. | |
| 761 | Bois. |
| 762 | Cuivre. Acier. |
| 763 | Lithographie. |
| 764 | Chromolithographie. |
| 765 | Taille douce. |
| 766 | Mezzotinte. Aquatinte. |
| 767 | Eau-forte. Pointe sèche. |
| 768 | Billets de banque. |
| 769 | Collections de gravures. |
770 Photographie. | |
| 771 | Chimie photographique. |
| 772 | Procédé à l’argent. |
| 773 | Procédés à la gélatine. |
| 774 | Albertype. Encre d’impression. |
| 775 | Photolithographie. |
| 776 | Photozincographie. |
| 777 | Photogravure. Electrophotogr. |
| 778 | Applications particulières. |
| 779 | Collections de photographies. |
780 Musique. | |
| 781 | Théorie. |
| 782 | Dramatique. |
| 783 | Sacrée. |
| 784 | Vocale. |
| 785 | Orchestrale. |
| 786 | Piano et Orgue. |
| 787 | Instruments à cordes. |
| 788 | Instruments à vent. |
| 789 | Autres instruments. |
790 Amusements. Jeux. | |
| 791 | Récréations publiques. |
| 792 | Théâtre. Opéra. |
| 793 | Jeux d’intérieur. |
| 794 | Jeux d’adresse. Echecs. |
| 795 | Jeux de hasard. Cartes. |
| 796 | Sports extérieurs. |
| 797 | Canotage. Jeu de balle. |
| 798 | Equitation. |
| 799 | Pêche. Chasse. Tir. |
900 Histoire en général. | |
| 901 | Philosophie. |
| 902 | Manuels. Chronologie. |
| 903 | Dictionnaires. |
| 904 | Essais. |
| 905 | Revues. Périodiques. |
| 906 | Sociétés. |
| 907 | Etude. Enseignement. |
| 908 | Polygraphie. |
| 909 | Histoire universelle. |
910 Géographie et descript. | |
| 911 | Géographie historique. |
| 912 | Cartes. Atlas. |
| 913 | Antiquités. Archéologie. |
| 914 | Europe. |
| 915 | Asie. |
| 916 | Afrique. |
| 917 | Amérique du Nord. |
| 918 | Amérique du Sud. |
| 919 | Océanie et Régions polaires. |
920 Biographie. | |
| 921 | Philosophie. |
| 922 | Théologie. |
| 923 | Sociologie. |
| 924 | Philologie. |
| 925 | Sciences. |
| 926 | Sciences appliquées. |
| 927 | Beaux-Arts. |
| 928 | Littérature. |
| 929 | Généalogie. Héraldique. |
930 Histoire ancienne. | |
| 931 | Chinois. |
| 932 | Egyptiens. |
| 933 | Juifs. |
| 934 | Indiens. |
| 935 | Mèdes et Perses. |
| 936 | Celtes. |
| 937 | Romains. |
| 938 | Grecs. |
| 939 | Peuples secondaires. |
940 Europe. | |
| 941 | Ecosse. Irlande. |
| 942 | Angleterre. Pays de Galles. |
| 943 | Allemagne. Autriche. |
| 944 | France. |
| 945 | Italie. |
| 946 | Espagne. Portugal. |
| 947 | Russie. |
| 948 | Norwége. Suède. Danemark. |
| 949 | Petits pays. |
950 Asie. | |
| 951 | Chine. |
| 952 | Japon. |
| 953 | Arabie. |
| 954 | Indes. |
| 955 | Perse. |
| 956 | Turquie d’Asie. |
| 957 | Sibérie. |
| 958 | Turkestan. Afghanist. Beloutc. |
| 959 | Inde orientale. |
960 Afrique. | |
| 961 | Afrique du Nord. |
| 962 | Egypte. Nubie. |
| 963 | Abyssinie. |
| 964 | Maroc. |
| 965 | Algérie. |
| 966 | Afrique centrale du Nord. |
| 967 | Afrique centrale du Sud. |
| 968 | Afrique méridionale. |
| 969 | Madagascar. |
970 Amérique du Nord. | |
| 971 | Amérique anglaise. Canada. |
| 972 | Mexique. Amérique centrale. |
| 973 | Etats-Unis. |
| 974 | Etats de l’Atlantique, Nord. |
| 975 | Etats de l’Atlantique, Sud. |
| 976 | Etats du Centre, Sud. |
| 977 | Etats du Centre, Nord-Est. |
| 978 | Etats du Centre, Est. |
| 979 | Etats du Pacifique. |
980 Amérique du Sud. | |
| 981 | Brésil. |
| 982 | République Argentine. |
| 983 | Chili. |
| 984 | Bolivie. |
| 985 | Pérou. |
| 986 | Colombie. Equateur. |
| 987 | Venezuela. |
| 988 | Guyane. |
| 989 | Paraguay. Uruguay. |
990 Océanie, Régions polaires. | |
| 991 | Malaisie. |
| 992 | Iles de la Sonde. |
| 993 | Australasie. |
| 994 | Australie. |
| 995 | Nouvelle Guinée. |
| 996 | Polynésie. |
| 997 | Iles isolées. |
| 998 | Régions arctiques. |
| 999 | Régions antarctiques. |